
Культиватор предпосевной обработки «РУБЕЖ» выполняет сплошную обработку почвы (культивацию) на глубину до 12 см. Стрельчатые лапы шириной 200 мм создают при работе мелко комковатую структуру. Расстановка лап с перекрытием в 30 мм обеспечивает 100% подрезание сорных растений и образует ровный посевной стол. S-образная стойка 70 х 12 мм выполнена подпружиненной и обеспечивает защиту конструкции рамы при наезде на препятствие, вибрация подпружиненной стойки улучшает вычесывание сорняков и крошение почвы. Многорядное расположение стоек (5 рядов) обеспечивает свободное прохождение растительных остатков, которые не скапливаются между стойками.
Прутковый тандемный каток со скребницами производит обратное уплотнение почвы, разбивание комьев.
Мощные рамы культиватора шарнирно соединены между собой, тем самым каждая рама имеет возможность копировать рельеф почвы. Система стабилизации рамы обеспечивает стабильную у всех лап глубину обработки, которая не зависит от изначальных неровностей поля.
Комплекс предпосевной полуприцепной складной КП-10 М2 "Рубеж" трехрядная борона планчатый каток
Трехрядная пружинная борона, планчатый каток Ø315мм, прицепная серьга Ø65мм, лапа 230мм.
| Наименование \ модификации | КП-10 М2 | КП-12 М2 | КП-14 М2 | КП-16 М2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | ||
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Шаг следа рабочих органов, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Количество рабочих органов, шт. | 61 | 73 | 85 | 97 | ||
| Тип рабочего органа, размер: | ||||||
| лапа стрельчатая, ширина, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| Количество секций рам, шт. | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Количество опорных колёс в работе, шт. | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
| Габаритные размеры рабочем (трансп.) положении, мм: | ||||||
| длина | 8 480 | 8 480 | 8 480 | 8 480 | ||
| ширина | 10 360 (5 020) | 12 250 (5 020) | 14 270 (5 020) | 16 300 (5 020) | ||
| высота | 1 780 (4 660) | 1 780 (3 530) | 1 780 (4 220) | 1 780 (4 690) | ||
| Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 7 410 | 9 200 | 10 090 | 11 110 | ||
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 250-320 | 280-360 | 310-420 | 350-520 | ||
Комплекс предпосевной полуприцепной складной КП-12 М2 "Рубеж" трехрядная борона планчатый каток
Трехрядная пружинная борона, планчатый каток Ø315мм, прицепная серьга Ø65мм, лапа 230мм.
| Наименование \ модификации | КП-10 М2 | КП-12 М2 | КП-14 М2 | КП-16 М2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | ||
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Шаг следа рабочих органов, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Количество рабочих органов, шт. | 85 | 97 | 109 | |||
| Тип рабочего органа, размер: | ||||||
| лапа стрельчатая, ширина, мм | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Количество секций рам, шт. | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Количество опорных колёс в работе, шт. | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
| Габаритные размеры рабочем (трансп.) положении, мм: | ||||||
| длина | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | ||
| ширина | 10 130 (5 040) | 12 170 (5 040) | 14 210 (5 040) | 16 300 (5 040) | ||
| высота | 1 780 (4 810) | 1 780 (3 820) | 1 780 (4 810) | 1 780 (4 810) | ||
| Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 7 500 | 9 480 | 10 300 | 10 980 | ||
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 250-320 | 280-360 | 310-420 | 350-520 | ||
Комплекс предпосевной полуприцепной складной КП-14 М2 "Рубеж" трехрядная борона планчатый каток
Трехрядная пружинная борона,планчатый каток Ø315мм, прицепная серьга Ø65мм, блок пружинный, лапа 230мм.
| Наименование \ модификации | КП-10 М2 | КП-12 М2 | КП-14 М2 | КП-16 М2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | ||
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Шаг следа рабочих органов, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Количество рабочих органов, шт. | 85 | 97 | 109 | |||
| Тип рабочего органа, размер: | ||||||
| лапа стрельчатая, ширина, мм | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Количество секций рам, шт. | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Количество опорных колёс в работе, шт. | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
| Габаритные размеры рабочем (трансп.) положении, мм: | ||||||
| длина | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | ||
| ширина | 10 130 (5 040) | 12 170 (5 040) | 14 210 (5 040) | 16 300 (5 040) | ||
| высота | 1 780 (4 810) | 1 780 (3 820) | 1 780 (4 810) | 1 780 (4 810) | ||
| Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 7 500 | 9 480 | 10 300 | 10 980 | ||
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 250-320 | 280-360 | 310-420 | 350-520 | ||
Комплекс предпосевной полуприцепной складной КП-16 М2 "Рубеж" трехрядная борона планчатый каток
Трехрядная пружинная борона,планчатый каток Ø315мм, прицепная серьга Ø65мм, блок пружинный, лапа 230мм.
| Наименование \ модификации | КП-10 М2 | КП-12 М2 | КП-14 М2 | КП-16 М2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Глубина обработки почвы, см, не более | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | ||
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Шаг следа рабочих органов, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Количество рабочих органов, шт. | 85 | 97 | 109 | |||
| Тип рабочего органа, размер: | ||||||
| лапа стрельчатая, ширина, мм | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Количество секций рам, шт. | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Количество опорных колёс в работе, шт. | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
| Габаритные размеры рабочем (трансп.) положении, мм: | ||||||
| длина | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | ||
| ширина | 10 130 (5 040) | 12 170 (5 040) | 14 210 (5 040) | 16 300 (5 040) | ||
| высота | 1 780 (4 810) | 1 780 (3 820) | 1 780 (4 810) | 1 780 (4 810) | ||
| Масса комплекса конструкционная (±50 кг), кг | 7 500 | 9 480 | 10 300 | 10 980 | ||
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 250-320 | 280-360 | 310-420 | 350-520 | ||