ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| МОДЕЛИ | HA735 |
| Единицы измерения | Метрические |
| A-Макс. высота подъема | 6.9m |
| Макс. вылет | 3.9m |
| B-Общая длина | 4.91m |
| C-Общая ширина | 2.41m |
| D-Общая высота | 2.31m |
| E-Колесная база | 2.9m |
| Дорожный просвет | 0.41m |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Макс. грузоподъемность | 3500 кг |
| Способность преодолевать подъем без груза | 65% |
| Мин. радиус поворота | 4.1 m |
| Угол наклона | ±9° |
| Режим движения/управления | Привод на 4 колеса |
| Управление 4 колесами | |
| Время подъема главной стрелы | 7.4 с |
| Время опускания главной стрелы | 5.4 с |
| Время выдвижения стрелы | 7.6 с |
| Время втягивания стрелы | 4.8 с |
| Передний ход - скорость движения на первой передаче | 1.5 км/ч |
| Передний ход - скорость движения на второй передаче | 9.5 км/ч |
| Передний ход - скорость движения на третьей передаче | 19 км/ч |
| Передний ход - скорость движения на четвертой передаче | 27 км/ч |
| Задний ход - скорость движения на первой передаче | 4.5 км/ч |
| Задний ход - скорость движения на второй передаче | 9.5 км/ч |
| Задний ход - скорость движения на третьей передаче | 19.5 км/ч |
| Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые |
| тормоза на передней и задней оси | |
| Стандартные шины | 460/70 R24 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Изготовитель | Yuchai |
| Номинальная мощность | 73 кВт |
| Макс. крутящий момент | 420 Н-м |
| Рабочий объем | 3620 мл |
| Емкость топливного бака | 130 л |
| Тяга тягового стержня (полная нагрузка) | 80КН |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Поток рабочего насоса | 144 л/мин |
| Емкость масляного бака гидросистемы | 100 л |
| BEC | |
| Вес машины | 7300 кг |