Концентрация действующих веществ: 50 г/л лямбда-цигалотрина
Назначение: предназначается для защиты зерновых, технических, овощных, плодовых и других культур от комплекса листогрызущих и сосущих насекомых, включая клещей. Также применяется для обработки против саранчовых земель несельскохозяйственного пользования.
- защита широкого спектра культур от важнейших вредителей, в том числе взрослых клещей, что позволяет избежать применения акарицидов;
- начинает действовать немедленно после обработки и оказывает быстрое парализующее действие на насекомых (нокдаун-эффект);
- продолжительный период защитного действия при высокой солнечной инсоляции и выпадении осадков;
- высокая эффективность против вредителей в сочетании с невысокой стоимостью обработки.
Номер государственной регистрации: № 1707-09-101-244-0-1-1-0
Фасовка: канистры 5 л, коробки по 4 канистры
Регламент применения
Норма расхода препарата, л/га | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработки) |
0,2 | Пшеница | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) |
0,15 | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | 20(2) | ||
0,15-0,2 | Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | ||
0,4 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовёртки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 1000-1500 л/га | 30(2) |
0,1-0,15 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – 800-1200 л/га | 30(1) | |
0,1 | Горчица (кроме горчицы на масло) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) |
0,4 | Вишня (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1200 л/га | -(2) |
0,5 | Земляника (маточники) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-500 л/га | ||
0,4 | Малина (маточники) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | ||
0,3-0,4 | Смородина (маточники) | |||
0,3 | Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ, тли, пилильщики | ||
0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14(2) |
Капуста | Капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветные блошки | 20(1) | ||
0,2-0,4 | Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы | Американская белая бабочка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 1000-1500 л/га. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях-30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки | -(1) |
0,32-0,48 | Виноград | Листовёртки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 600-1000 л/га. | 10(2) |
0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) |
Лён-долгунец | Блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(2) | |
0,15 | Люцерна | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | |
0,1-0,15 | Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые нестадные | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях-30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки | -(1) |
Саранчовые стадные (личинки младших возрастов) | ||||
0,4 | Саранчовые стадные (личинки старших возрастов) |
Дополнительная информация
Возможность возникновения резистентности: Как и при применении большинства пиретроидных препаратов при использовании препарата возможно возникновение резистентности. Для снижения риска резистентности применять препарат в рекомендованных нормах и чередовать с инсектицидами других классов соединений.
Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опрыскиванием на специально оборудованных стационарных заправочных узлах или пунктах в резервуарах с механическими мешалками или непосредственно в баке опрыскивателя. Территория заправочных пунктов должна быть асфальтирована или бетонирована и иметь санитарно-защитную зону не менее 200 м. Для приготовления рабочей жидкостивбак заливают неболыпое количество воды (1/4 часть) и при включенной мешалке добавляют препарат и доливают воду до требуемого объема.
Приготовленную рабочую жидкость насосами подают в заправочные емкости и доставляют к местам обработки.
При отсутствии средств механизации приготовление рабочих растворов препарата не допускается. Во время приготовления рабочего раствора и заправки опрыскивателей не допускается пролив рабочей жидкости. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. После обработки обязательно промывают водой и высушивают опрыскиватель.